Product Details:
Power | 160 kW |
Brand | Kirloskar |
Material | Cast Iron |
Head Range | 150 m |
Speed | 1480 RPM |
Usage | Fire Fighting |
Usage/Application | Industrial |
Coating | Color Coated |
We are an accomplished organization which has gained name and fame in providing Hydrant Pump to the customers.
Product Details:
Capacity | 1.1-1450 m3/h |
Speed | 2900 RPM |
Power Source | Electric |
Power | 0.37 -160 kW |
Brand | Kirloskar |
Outlet Diameter | 15-500 mm |
Product Details:
Usage/Application | Fire Pump Room |
Model Number | DB 80/26 |
Connection | Three Phase |
Type | Underground Fire Hydrant, Outdoor Fire Hydrant, Indoor Fire Hydrant |
Color | Red |
Application | Fire |
Brand | Kirloskar |
Material | Cast Iron |
Head Range | 120 m |
Power | 10 hp-250 hp |
Voltage | 220 V |
Additional Information: